Qualitätsberichte/OP-Statistik
| Anzahl endoskopischer Eingriffe im Jahr 2010 | 1407 |
|---|---|
| Arthroskopien Knie (insgesamt) | 647 |
| davon Knorpeltherapie | 381 |
| davon VKB-Plastik | 54 |
| davon Kniescheibenoperationen | 89 |
| davon OP am Meniskus | 459 |
| Arthroskopien Schulter (insgesamt) | 507 |
| davon Engpasssyndrom | 421 |
| davon Rotatorenrekonstruktionen | 52 |
| davon Kalkentfernungen | 177 |
| davon OP bei Instabilität | 12 |
| Arthroskopie Sprung- und Ellenbogen inkl. Tennisellenbogen-OP | 67 |
| Endoskopische Carpaltunnel-OP | 186 |
Die endoskopischen Eingriffe werden in hoher Frequenz durchgeführt. Insbesondere die endoskopische Hand- und Schulterchirurgie sowie die Kreuzbandchirurgie entsprechen den modernsten Leistungsstandards.